PIB
Comparison group 4f6c40ba8d2f
Request: ROUTE; Request hash: 4f6c40ba8d2fc43d84c94f40a8ecc6d6e74c2f31ee2de221abd024e61ab39710
Section statistics
| Show | Section | Checks | AS | PIB | Matched | Missing in PIB | Extra in PIB | Text diff | Inactive/missing AS | Inactive/missing PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departure airport: | 113 | 1169 | 1169 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arrival airport: | 113 | 324 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alternate airport(s): | 113 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alternate airports on the route: | 113 | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Navigation warnings | 113 | 1769 | 1769 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Install ATS routes | 113 | 1130 | 1130 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Restricted areas | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Temporary restricted areas | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Airways warnings | 113 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SNOWTAM | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Checks in group
| ID | Created | Date from | Request | Source | Status | Diffs | FIR data geometry | NATS sequence | NATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920588 | 2026-10-20T15:46:52Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 920450 | 2026-10-20T15:12:05Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 920356 | 2026-10-20T14:53:18Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 920283 | 2026-10-20T14:40:04Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 920281 | 2026-10-20T14:39:56Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 920219 | 2026-10-20T14:23:43Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 920184 | 2026-10-20T14:16:46Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 920176 | 2026-10-20T14:15:25Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 920169 | 2026-10-20T14:13:50Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 919564 | 2026-10-20T11:38:03Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 916703 | 2026-10-20T00:42:45Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 916702 | 2026-10-20T00:42:41Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 916701 | 2026-10-20T00:42:38Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 916700 | 2026-10-20T00:42:35Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 916698 | 2026-10-20T00:42:32Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 916697 | 2026-10-20T00:42:30Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 916429 | 2026-10-19T23:39:22Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 912946 | 2026-10-19T07:23:53Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 912930 | 2026-10-19T07:19:52Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 910275 | 2026-10-18T20:22:28Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 910181 | 2026-10-18T19:46:55Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 910027 | 2026-10-18T18:42:43Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 908180 | 2026-10-18T10:49:23Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 901384 | 2026-10-17T07:40:25Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 898608 | 2026-10-16T21:05:28Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 896989 | 2026-10-16T13:44:10Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 896093 | 2026-10-16T09:08:57Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 896079 | 2026-10-16T09:07:26Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 892260 | 2026-10-15T12:31:18Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 887113 | 2026-10-14T14:18:14Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 879375 | 2026-10-13T05:25:54Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 878849 | 2026-10-13T02:47:25Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 873677 | 2026-10-11T14:50:37Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 873137 | 2026-10-11T10:30:19Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 872944 | 2026-10-11T09:06:28Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 868559 | 2026-10-10T09:00:41Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 867770 | 2026-10-10T05:30:43Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 865132 | 2026-10-09T16:34:55Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 863913 | 2026-10-09T11:22:18Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 862857 | 2026-10-09T07:24:03Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 862001 | 2026-10-09T03:54:53Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 859115 | 2026-10-08T13:56:01Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 858895 | 2026-10-08T12:58:37Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 854409 | 2026-10-07T15:31:12Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 853820 | 2026-10-07T13:11:03Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 853818 | 2026-10-07T13:10:48Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 853192 | 2026-10-07T10:27:55Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 851636 | 2026-10-07T03:41:18Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 849660 | 2026-10-06T17:02:58Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 848794 | 2026-10-06T13:40:31Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 844951 | 2026-10-05T18:13:16Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 844835 | 2026-10-05T17:27:27Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 842822 | 2026-10-05T08:37:11Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 841129 | 2026-10-05T00:39:39Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 841066 | 2026-10-05T00:28:01Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 841056 | 2026-10-05T00:26:30Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 839996 | 2026-10-04T17:34:03Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 839888 | 2026-10-04T16:46:13Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 835459 | 2026-10-03T17:07:03Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 834292 | 2026-10-03T11:37:02Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 834290 | 2026-10-03T11:36:59Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 831708 | 2026-10-03T01:06:25Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 830900 | 2026-10-02T21:26:52Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 827904 | 2026-10-02T08:55:00Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 827902 | 2026-10-02T08:54:55Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 825694 | 2026-10-01T23:45:45Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 825693 | 2026-10-01T23:45:35Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 825224 | 2026-10-01T21:22:37Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 825094 | 2026-10-01T20:34:50Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 824976 | 2026-10-01T19:56:36Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 822923 | 2026-10-01T10:47:40Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 822921 | 2026-10-01T10:47:34Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 822908 | 2026-10-01T10:42:56Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 821734 | 2026-10-01T07:00:23Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 817082 | 2026-09-30T09:43:29Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 817080 | 2026-09-30T09:43:20Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 817078 | 2026-09-30T09:43:12Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 816188 | 2026-09-30T06:43:01Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 812948 | 2026-09-29T17:45:59Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 812610 | 2026-09-29T15:59:52Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 812359 | 2026-09-29T15:07:42Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 809749 | 2026-09-29T03:55:33Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 809748 | 2026-09-29T03:55:30Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 808899 | 2026-09-28T23:40:52Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 804570 | 2026-09-27T21:19:44Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 804569 | 2026-09-27T21:19:39Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 800160 | 2026-09-26T20:13:00Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 799712 | 2026-09-26T15:49:14Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 799541 | 2026-09-26T15:11:12Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 799264 | 2026-09-26T13:02:31Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 798595 | 2026-09-26T09:24:36Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 796892 | 2026-09-26T01:22:23Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 796890 | 2026-09-26T01:22:18Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 795119 | 2026-09-25T13:59:21Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 795117 | 2026-09-25T13:59:09Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 794610 | 2026-09-25T11:03:15Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 794609 | 2026-09-25T11:02:29Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 790822 | 2026-09-24T13:44:20Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 790551 | 2026-09-24T12:02:12Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 790308 | 2026-09-24T10:49:00Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 788650 | 2026-09-24T02:42:08Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 788172 | 2026-09-24T00:32:05Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 788171 | 2026-09-24T00:32:01Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 787795 | 2026-09-23T22:18:35Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 786812 | 2026-09-23T15:41:19Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 786810 | 2026-09-23T15:41:06Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 784948 | 2026-09-23T08:52:27Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 783945 | 2026-09-23T05:09:17Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 783944 | 2026-09-23T05:09:12Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 783554 | 2026-09-23T03:09:57Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 780918 | 2026-09-22T11:24:04Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 780914 | 2026-09-22T11:23:17Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 | ||
| 780871 | 2026-09-22T11:13:33Z | 2026-09-22T08:55:00Z | ROUTE | manual | matched | 0 | 0 |
Group differences
AS-NOTAM
PIB
No differences.